Resumen de los 10 números más atrasados y los 10 que aparecen con mayor frecuencia en los sorteos vespertino y nocturno, tanto de dos como de tres cifras.
Quiniela vespertina: dos cifras: atrasados y salidores
| Más atrasados | Más salidores |
| 17no sale hace 57 días el 07/09/2026 | 06salió 378 veces |
| 48no sale hace 42 días el 22/09/2026 | 28salió 373 veces |
| 47no sale hace 29 días el 05/10/2026 | 86salió 370 veces |
| 62no sale hace 27 días el 07/10/2026 | 55salió 368 veces |
| 02no sale hace 25 días el 09/10/2026 | 88salió 367 veces |
| 40no sale hace 25 días el 09/10/2026 | 44salió 366 veces |
| 66no sale hace 21 días el 13/10/2026 | 87salió 362 veces |
| 71no sale hace 21 días el 13/10/2026 | 22salió 361 veces |
| 73no sale hace 19 días el 15/10/2026 | 01salió 360 veces |
| 57no sale hace 18 días el 16/10/2026 | 61salió 359 veces |
Quiniela vespertina: tres cifras: atrasados y salidores
| Más atrasados | Más salidores |
| 684no sale hace 531 días el 21/05/2025 | 004salió 55 veces |
| 217no sale hace 511 días el 10/06/2025 | 120salió 52 veces |
| 787no sale hace 484 días el 07/07/2025 | 479salió 52 veces |
| 605no sale hace 452 días el 08/08/2025 | 095salió 51 veces |
| 230no sale hace 440 días el 20/08/2025 | 997salió 51 veces |
| 158no sale hace 410 días el 19/09/2025 | 270salió 50 veces |
| 574no sale hace 384 días el 15/10/2025 | 461salió 50 veces |
| 394no sale hace 382 días el 17/10/2025 | 829salió 50 veces |
| 257no sale hace 375 días el 24/10/2025 | 806salió 49 veces |
| 732no sale hace 365 días el 03/11/2025 | 094salió 47 veces |
Quiniela nocturna: dos cifras: atrasados y salidores
| Más atrasados | Más salidores |
| 49no sale hace 41 días el 23/09/2026 | 17salió 440 veces |
| 73no sale hace 24 días el 10/10/2026 | 28salió 438 veces |
| 26no sale hace 20 días el 14/10/2026 | 49salió 434 veces |
| 14no sale hace 19 días el 15/10/2026 | 79salió 430 veces |
| 67no sale hace 19 días el 15/10/2026 | 30salió 429 veces |
| 07no sale hace 18 días el 16/10/2026 | 81salió 429 veces |
| 40no sale hace 15 días el 19/10/2026 | 98salió 423 veces |
| 41no sale hace 15 días el 19/10/2026 | 13salió 422 veces |
| 53no sale hace 15 días el 19/10/2026 | 45salió 420 veces |
| 33no sale hace 14 días el 20/10/2026 | 56salió 420 veces |
Quiniela nocturna: tres cifras: atrasados y salidores
| Más atrasados | Más salidores |
| 797no sale hace 543 días el 09/05/2025 | 649salió 65 veces |
| 467no sale hace 539 días el 13/05/2025 | 215salió 60 veces |
| 573no sale hace 530 días el 22/05/2025 | 228salió 60 veces |
| 785no sale hace 414 días el 15/09/2025 | 063salió 59 veces |
| 758no sale hace 412 días el 17/09/2025 | 911salió 59 veces |
| 751no sale hace 409 días el 20/09/2025 | 779salió 58 veces |
| 962no sale hace 363 días el 05/11/2025 | 617salió 57 veces |
| 000no sale hace 360 días el 08/11/2025 | 817salió 56 veces |
| 371no sale hace 341 días el 27/11/2025 | 930salió 56 veces |
| 789no sale hace 341 días el 27/11/2025 | 395salió 54 veces |
Última actualización: 03/11/2026 23:08